| DATA PESERTA DIDIK | ||||
| Jumlah Peserta Didik | ||||
| L | P | Total | ||
| 149 | 133 | 688 | ||
| - SISWA MENURUT USIA | ||||
| Usia | L | P | Total | |
| < 7 TAHUN | 1 | 8 | 0 | |
| 7 - 12 TAHUN | 144 | 123 | 0 | |
| > 12 TAHUN | 4 | 2 | 0 | |
| Total | 272 | 416 | 688 | |
| - SISWA MENURUT AGAMA | ||||
| Agama | L | P | Total | |
| Islam | 149 | 133 | 663 | |
| Kristen | 0 | 0 | 663 | |
| Katholik | 0 | 0 | 663 | |
| Hindu | 0 | 0 | 663 | |
| Budha | 0 | 0 | 663 | |
| Konghucu | 0 | 0 | 663 | |
| Lainnya | 0 | 0 | 663 | |
| Total | 272 | 416 | 688 | |
SDN MALAGANTI
Senin, 10 Maret 2014
DATA PESERTA DIDIK
Minggu, 09 Maret 2014
| Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | ||||||||
| No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | ||||
| 1 | Ade Supriadi | 195912271984101001 | 7559737639200013 | |||||
| 2 | Aen Kurniadi | 196609111988031007 | 0243746647200013 | |||||
| 3 | Ai Aisah | 196909022007012007 | 6234747649300033 | |||||
| 4 | Ajat Sudrajat | |||||||
| 5 | Alpian Permana | 6951768669110012 | ||||||
| 6 | Asep Darsono | 196305091984101004 | 4841741643200042 | |||||
| 7 | Dadang Hermawan | 196704072008011006 | 2739745650300002 | |||||
| 8 | Dudu | 195610081978031002 | 7340734635200003 | |||||
| 9 | Gelar Umbara | |||||||
| 10 | Iwan Gunawan | 196211261984101001 | 3458740641200013 | |||||
| 11 | Maesyaroh | 196701032007012004 | 7435745648300012 | |||||
| 12 | N Nurihah | 196708142006042005 | 5146745647300033 | |||||
| 13 | N. Mimin Siti Hujaimah | 195812261984122001 | 6558736638300013 | |||||
| 14 | Nina Ayu Gantina | |||||||
| 15 | Siti Nurbaya | |||||||
| 16 | Sumiati | 196303021984102005 | 0634741643300042 | |||||
| 17 | Tuti Mulyati | 196403101984102007 | 8642742643300032 | |||||
SDN MALAGANTI DESA SUKAHARJA KECAMATAN SARIWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA
| Laporan Sekolah | |||||
| per tanggal 10-03-2014 | |||||
| Provinsi | : Prop. Jawa Barat | ||||
| Kab/Kota | : Kab. Tasikmalaya | ||||
| A. Identitas Sekolah | |||||
| Nama Sekolah | : SD N MALAGANTI | ||||
| NPSN / NSS | : 20210020 / 101021211030 | ||||
| Jenjang Pendidikan | : SD | ||||
| Status Sekolah | : Negeri | ||||
| B. Lokasi Sekolah | |||||
| Alamat | : Kp. Malaganti | ||||
| RT/RW | : 4/2 | ||||
| Nama Dusun | : MALAGANTI | ||||
| Desa/Kelurahan | : SUKAHARJA | ||||
| Kode pos | : 46465 | ||||
| Kecamatan | : Kec. Sariwangi | ||||
| Lintang/Bujur | : 0.0000/0.0000 | ||||
| C. Data Pelengkap Sekolah | |||||
| Kebutuhan Khusus | : - | ||||
| SK Pendirian Sekolah | : III/736/74 | ||||
| Tgl SK Pendirian | : 1974-03-01 | ||||
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat | ||||
| SK Izin Operasional | : 196/Prb/1976 | ||||
| Tgl SK Izin Operasional | : 1976-08-01 | ||||
| SK Akreditasi | : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 | ||||
| Tgl SK Akreditasi | : 2008-11-27 | ||||
| No Rekening BOS | : 0001042068100 | ||||
| Nama Bank | : BJB Tasikmalaya | ||||
| Cabang / KCP Unit | : SINGAPARNA | ||||
| Rekening Atas Nama | : SDN Malaganti | ||||
| MBS | : Ya | ||||
| Luas Tanah Milik | : 5800 m2 | ||||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | ||||
| C. Kontak Sekolah | |||||
| Nomor Telepon | : 02657105089 | ||||
| Nomor Fax | : 0 | ||||
| : sdnmalaganti@yahoo.com | |||||
| Website | : | ||||
| D. Data Periodik | |||||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | ||||
| Daya Listrik | : 900 | ||||
| Akses Internet | : Telkom Speedy | ||||
| Akreditasi | : B | ||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||
| Sumber Listrik | : PLN | ||||
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)