| DATA PESERTA DIDIK | ||||
| Jumlah Peserta Didik | ||||
| L | P | Total | ||
| 149 | 133 | 688 | ||
| - SISWA MENURUT USIA | ||||
| Usia | L | P | Total | |
| < 7 TAHUN | 1 | 8 | 0 | |
| 7 - 12 TAHUN | 144 | 123 | 0 | |
| > 12 TAHUN | 4 | 2 | 0 | |
| Total | 272 | 416 | 688 | |
| - SISWA MENURUT AGAMA | ||||
| Agama | L | P | Total | |
| Islam | 149 | 133 | 663 | |
| Kristen | 0 | 0 | 663 | |
| Katholik | 0 | 0 | 663 | |
| Hindu | 0 | 0 | 663 | |
| Budha | 0 | 0 | 663 | |
| Konghucu | 0 | 0 | 663 | |
| Lainnya | 0 | 0 | 663 | |
| Total | 272 | 416 | 688 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar