| Laporan Sekolah | |||||
| per tanggal 10-03-2014 | |||||
| Provinsi | : Prop. Jawa Barat | ||||
| Kab/Kota | : Kab. Tasikmalaya | ||||
| A. Identitas Sekolah | |||||
| Nama Sekolah | : SD N MALAGANTI | ||||
| NPSN / NSS | : 20210020 / 101021211030 | ||||
| Jenjang Pendidikan | : SD | ||||
| Status Sekolah | : Negeri | ||||
| B. Lokasi Sekolah | |||||
| Alamat | : Kp. Malaganti | ||||
| RT/RW | : 4/2 | ||||
| Nama Dusun | : MALAGANTI | ||||
| Desa/Kelurahan | : SUKAHARJA | ||||
| Kode pos | : 46465 | ||||
| Kecamatan | : Kec. Sariwangi | ||||
| Lintang/Bujur | : 0.0000/0.0000 | ||||
| C. Data Pelengkap Sekolah | |||||
| Kebutuhan Khusus | : - | ||||
| SK Pendirian Sekolah | : III/736/74 | ||||
| Tgl SK Pendirian | : 1974-03-01 | ||||
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat | ||||
| SK Izin Operasional | : 196/Prb/1976 | ||||
| Tgl SK Izin Operasional | : 1976-08-01 | ||||
| SK Akreditasi | : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 | ||||
| Tgl SK Akreditasi | : 2008-11-27 | ||||
| No Rekening BOS | : 0001042068100 | ||||
| Nama Bank | : BJB Tasikmalaya | ||||
| Cabang / KCP Unit | : SINGAPARNA | ||||
| Rekening Atas Nama | : SDN Malaganti | ||||
| MBS | : Ya | ||||
| Luas Tanah Milik | : 5800 m2 | ||||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | ||||
| C. Kontak Sekolah | |||||
| Nomor Telepon | : 02657105089 | ||||
| Nomor Fax | : 0 | ||||
| : sdnmalaganti@yahoo.com | |||||
| Website | : | ||||
| D. Data Periodik | |||||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | ||||
| Daya Listrik | : 900 | ||||
| Akses Internet | : Telkom Speedy | ||||
| Akreditasi | : B | ||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||
| Sumber Listrik | : PLN | ||||
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | ||||
Minggu, 09 Maret 2014
SDN MALAGANTI DESA SUKAHARJA KECAMATAN SARIWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar